Inscrivez-vous et recevez 5 €.
Réservez le prestataire idéal pour vos services à domicile.
Entre les fichiers supprimés par erreur, les disques durs capricieux et un smartphone qui fait des siennes, les pertes de données arrivent vite.
Chez Yoojo, on s'y connait bien, puisque la récupération de données fait partie des services d'informatique les plus demandées sur notre plateforme !
Dans ce guide détaillé, je vous explique tout aux différents prix pratiqués pour différents types de problèmes rencontrés par nos clients.
C'est parti !
En moyenne, pour tout type de récupération de données, un prestataire inscrit sur Yoojo demande :
Mon astuce pour vous : déposez votre annonce gratuite en prenant soin de bien détailler le type de données perdues et le matériel informatique que vous avez.
Ainsi, les informaticiens disponibles près de chez vous (découvrez-les ici), vous proposeront un tarif sur-mesure, et vous avez l’assurance de bien maîtriser votre budget.
Pour chaque type de matériel de stockage, je vous donne les informations essentielles avec le prix moyen pour une prestation à domicile.
Consultez le prix moyen pour récupérer des données perdues ou endommagées sur les principaux appareils de stockage :
Type de disque | Causes fréquentes de perte de données | Durée moyenne d'intervention | Prix moyen |
---|---|---|---|
Disque dur HDD | - Chocs physiques - Pannes matérielles - Corruption logicielle |
3 heures | 70,50 € |
Disque dur SSD | - Pannes électroniques - Défaillance des puces de mémoire - Erreurs logicielles |
4 heures | 91,00 € |
Clé USB / Carte SD | - Corruption de fichiers - Retrait non sécurisé - Panne matérielle |
2 heures | 48,00 € |
Disque dur externe | - Chocs physiques - Défaillance de l'alimentation - Secteurs défectueux |
3 heures | 73,50 € |
Android ou iOS ? Selon le système d’exploitation de votre smartphone, le prix d’intervention pour la récupération de vos données ne sera pas le même.
Type de smartphone | Causes fréquentes de perte de données | Durée moyenne d'intervention | Prix moyen |
---|---|---|---|
Android | - Suppression accidentelle - Corruption de fichiers - Erreurs système - Panne matérielle |
2 heures | 42,00 € |
iOS (iPhone) | - Suppression accidentelle - Échec de mise à jour - Panne logicielle - Corruption de fichiers |
2 heures | 49,50 € |
Android verrouillé | - Blocage du système - Mot de passe oublié - Attaque malware |
3 heures | 72,50 € |
iOS verrouillé | - Blocage suite à plusieurs tentatives de mot de passe - Problème iCloud - Corruption système |
3 heures | 77 € |
Pas de soucis, un expert peut vous aider.
Je vous ai même décrypté tous les prix pratiqués pour ce genre de prestation.
Découvrez-en plus dans mon guide pratique :
Voici les tarifs comparés pour les principales marques de tablettes numériques :
Marque de tablette | Causes fréquentes de perte de données | Durée moyenne d'intervention | Prix moyen |
---|---|---|---|
Apple (iPad) | - Suppression accidentelle - Échec de mise à jour - Problèmes iCloud - Corruption de fichiers |
2 heures | 56,00 € |
Samsung (Galaxy Tab) | - Suppression accidentelle - Panne logicielle - Problèmes de mise à jour - Corruption système |
2 heures | 42,00 € |
Microsoft (Surface) | - Panne logicielle - Problèmes de synchronisation OneDrive - Erreurs de système - Corruption de fichiers |
3 heures | 71,50 € |
Huawei (MatePad) | - Erreurs système - Corruption de fichiers - Problèmes de synchronisation - Suppression accidentelle |
2 heures | 48,00 € |
Lenovo (Tab) | - Corruption de fichiers - Panne logicielle - Suppression accidentelle - Problèmes de synchronisation |
2 heures | 47,00 € |
Et pour des bases de données plus lourdes, voici les indications tarifaires des informaticiens disponibles sur Yoojo :
Type de site | Causes fréquentes de perte de données | Durée moyenne d'intervention | Prix moyen |
---|---|---|---|
Blog WordPress | - Suppression accidentelle de contenu - Mise à jour échouée - Attaque par malware ou piratage - Corruption de base de données |
3 heures | 71 € |
Site vitrine | - Corruption de fichiers - Erreurs serveur - Problème de sauvegarde - Piratage |
3 heures | 79 € |
Boutique en ligne | - Panne du serveur - Problème de base de données - Piratage - Suppression accidentelle de produits |
4 heures | 99,00 € |
Site Joomla / Drupal | - Suppression accidentelle - Problèmes de mise à jour - Attaque malware - Erreurs PHP |
3 heures | 73 € |
Site web personnalisé | - Panne serveur - Problèmes de base de données - Failles de sécurité - Suppression accidentelle |
5 heures | 124 € |
Des experts en informatique m’ont fait la liste des principaux cas dans lesquels les clients Yoojo ont besoin d’aide pour récupérer leurs données informatiques.
Mot de passe perdu ou piratage : voici les prix moyens pour votre dépannage informatique.
Situation de récupération | Durée estimée | Coût (en €) |
---|---|---|
Récupération d'accès à un compte par mot de passe oublié | 1 heure | 27,50 € |
Déblocage d'un compte verrouillé | 1 heure | 23 € |
Récupération d'accès après piratage | 2 heures | 69 € |
Ne restez pas bloqués sans pouvoir consulter vos emails.
Situation de récupération | Durée estimée | Coût (en €) |
---|---|---|
Compte mail verrouillé | 1 heure | 21 € |
Email piraté | 2 heures | 48 € |
Suppression accidentelle de la messagerie ou des emails | 2 heures | 37 € |
Pour toutes les autres prestations de dépannage informatique, comme celles proposées sur Yoojo, je vous ai préparé un guide des tarifs :
En cas de problème spécifique, voici le guide des tarifs pour faire intervenir un informaticien à domicile.
Cas de figure | Description | Durée estimée | Coût estimé (en €) |
---|---|---|---|
Suppression accidentelle | Un utilisateur a supprimé un fichier par erreur. | 1 heure | 24 € |
Corruption de fichiers | Un fichier ne s’ouvre plus ou affiche des erreurs. | 1 heure | 22 € |
Panne matérielle | Des défaillances du disque dur entraînent la perte d'accès. | 2 heures | 59,00 € |
Erreur de sauvegarde | Une sauvegarde a échoué ou a été corrompue. | 1 heure | 27,50 € |
Problèmes de migration de données | Des erreurs lors du transfert de fichiers d'un appareil à un autre. | 1 heure | 24,50 € |
Attaques de malware ou virus | Des fichiers ont été endommagés ou supprimés par un logiciel malveillant. | 2 heures | 48 € |
Problèmes liés à des mises à jour logicielles | Fichiers disparaissent ou se corrompent après une mise à jour. | 1 heure | 23,50 € |
Récupération après formatage | Un utilisateur a formaté un disque ou une partition par erreur. | 2 heures | 48 € |
Fichiers perdus sur des services cloud | Perte d'accès à des fichiers stockés dans le cloud. | 1 heure | 24 € |
Oui !
En général, ça vous coûtera plus cher de récupérer des données sur Mac que sur PC, en raison de la complexité technique et des outils spécifiques nécessaires.
Cependant, le coût final dépend aussi de la nature de la perte de données, de la méthode de récupération (logiciel ou service professionnel) et de la gravité du problème.
Pour en savoir plus, déposez une annonce gratuite sur Yoojo pour obtenir un devis sur-mesure.
Demandez votre tarif à un informaticien
La récupération des données entre smartphones de la même marque est généralement simple. Et il ne faut compter en moyenne qu'une heure pour récupérer vos données et les télécharger dans votre nouvel appareil.
En revanche, l'opération peut prendre plus de temps d'une marque à l'autre, car les systèmes d'exploitation et les méthodes de transfert sont différents.
Bon à savoir : la récupération de données à partir de votre smartphone inclut les fichiers, contacts, messages et photos.
Pour un transfert de données entre smartphone, comptez en moyenne :
Je vous ai donné une liste claire des tarifs pour la récupération de données informatiques à domicile.
t vous êtes prêt à affronter toutes les pannes (ou presque) sans vous ruiner !
Que vous ayez perdu des photos, des documents ou même l’accès à votre compte mail, sur Yoojo il y a toujours une solution adaptée à votre budget.
Alors, respirez un grand coup, et faites appel à un expert sans craindre une facture astronomique.
Parce que les données personnelles, c’est précieux... mais votre portefeuille aussi !
Découvrez tous nos services d'informatique et tous les prestataires près de chez vous
Cliquez pour réserver un service d'informatiqueProblèmes d'informatique
Vous avez besoin de formater votre PC ? On vous explique comment faire dans ce guide pas-à-pas
On vous explique ici comment réparer les problèmes informatiques les plus courants
Votre PC a tendance à souvent ralentir ? Découvrez comment les différents types de problèmes